Конкурси. Проголосували
Автор: Бойченко Наталія Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Сахно О. В. | 9 | 0 | 0 | |
Повстянко М. А. | 9 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Поломарчук К. Є. | 10 | 0 | 0 | |
Ананченко А. В. | 8 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 250/30=8,33 | 8,33 | 30 | 250 |