Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Лагунова І. І. | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Савчук Г. Г. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 | |
Григораш . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 535/55=9,73 | 9,73 | 55 | 535 |