Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Рибак Г. В. | 1 | 10 | 10 | |
Яременко І. Ф. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 185/60=3,08 | 3,08 | 60 | 185 |