Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Дяк І. М. | 9 | 0 | 0 | |
Савчук Г. Г. | 8 | 0 | 0 | |
Головня В. В. | 8 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Андрєєва Ю. О. | 9 | 0 | 0 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 305/35=8,71 | 8,71 | 35 | 305 |