Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 | |
Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 | |
Григораш . . | 10 | 10 | 100 | |
Погорєла . . | 10 | 10 | 100 | |
Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | |
Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | |
Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 850/85=10 | 10 | 85 | 850 |