Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Волокитин И. н. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 540/100=5,4 | 5,4 | 100 | 540 |